基 礎 信 息 | 企業(yè)名稱(chēng) | 甘肅東興嘉宇新材料有限公司 | 統一社會(huì )信用代碼 | 91620200MA726H2W53 |
所屬行業(yè) | 鋁冶煉及鋁壓延加工 | 地理位置 | 嘉峪關(guān)市嘉北工業(yè)園區 | |
法人代表及聯(lián)系電話(huà) | 劉強0937-6718388 | 環(huán)保工作負責人及聯(lián)系電話(huà) | 屈懷超0937-6718331 | |
委托監測機構名稱(chēng) | 甘肅宏基檢測有限公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 唐雪源15309479611 | |
土 壤 環(huán) 境 監 測 結 果 | 監測點(diǎn)位數量 | 8個(gè) | 監測樣品數量 | 8個(gè)土壤樣品 |
監測時(shí)間 | 2023年9月21日 | 監測項目 | 汞、砷、銅、鉛、鋅、鎘、鉻(六價(jià))、鎳、氟化物等45項 | |
監測數據 | 詳見(jiàn)甘肅東興嘉宇新材料有限公司2023年土壤檢測報告 | |||
廢水排放方式 | 間接排放 | 廢氣排放方式 | 有組織排放 | |
達 標 管 理 計 劃 |
1. 切實(shí)防范新增土壤污染:防范新、改、擴建項目污染土壤,防范拆除活動(dòng)污染土壤,防范危險廢物轉移處置污染突然,防范突發(fā)環(huán)境事件污染環(huán)境事件污染土壤。 2. 定期開(kāi)展土壤污染隱患排查和整治工作。自行組織對生產(chǎn)區、原材料及廢物堆存區、儲放區、轉運區開(kāi)展排查。根據排查情況,制定整改方案,整改方案明確責任人、具體整改措施、時(shí)間和進(jìn)度安排等。 3. 持續強化土壤環(huán)境監管工作,委托第三方做好土壤環(huán)境質(zhì)量監測工作,并向社會(huì )公開(kāi)。 |
![]() |
宏基環(huán)?!餐痢匙郑?023)第007號(東興嘉宇) |