東鋁自備電廠(chǎng)主要有毒有害物質(zhì)使用情況 | |||||
序號 | 品名 | 主要風(fēng)險 | 最大儲量(t) | 存儲地點(diǎn) | 用途 |
2 | 氨 | 爆炸、腐蝕、中毒和窒息 | 89 | 東鋁自備電廠(chǎng)氨站 | 脫硝 |
3 | 氫氧化鈉溶液(燒堿) | 腐蝕 | 90 | 東鋁自備電廠(chǎng)水處理酸堿庫房 | 離子交換器再生 |
90 | 東鋁自備電廠(chǎng)#1、2機組精處理酸堿庫房 | 離子交換器再生 | |||
90 | 東鋁自備電廠(chǎng)#3、4機組精處理酸堿庫房 | 離子交換器再生 | |||
120 | 東鋁自備電廠(chǎng)中水預處理樓二樓 | 調節機械加速澄清池水質(zhì)硬度 | |||
64 | 東鋁自備電廠(chǎng)水處理酸堿庫房 | 離子交換器再生 | |||
64 | 東鋁自備電廠(chǎng)#1、2機組精處理酸堿庫房 | 離子交換器再生 | |||
64 | 東鋁自備電廠(chǎng)#3、4機組精處理酸堿庫房 | 離子交換器再生 | |||
4 | 鹽酸 | 腐蝕 | 64 | 東鋁自備電廠(chǎng)水處理酸堿庫房 | 離子交換器再生 |
64 | 東鋁自備電廠(chǎng)#1、2機組精處理酸堿庫房 | 離子交換器再生 | |||
64 | 東鋁自備電廠(chǎng)#3、4機組精處理酸堿庫房 | 離子交換器再生 | |||
5 | 硫酸 | 腐蝕 | 20 | 東鋁自備電廠(chǎng)中水預處理樓二樓 | 調節機械加速澄清池出口PH值 |
主要監測點(diǎn)位污染物及達標排放 | ||||||
排放口名稱(chēng) | 監測項目 | 監測頻次 | 監測方式 | 執行標準 | 濃度限值(mg/L) | 達標情況 |
#1機組脫硫出口 |
二氧化硫 氮氧化物 煙塵 |
連續監測 | 在線(xiàn)監測 |
火電廠(chǎng)大氣污染物排放標準 (GB 13223-2011) |
35mg/Nm³ 50mg/Nm³ 10mg/Nm³ |
達標 |
#2機組脫硫出口 |
二氧化硫 氮氧化物 煙塵 |
連續監測 | 自動(dòng)在線(xiàn) |
火電廠(chǎng)大氣污染物排放標準 (GB 13223-2011) |
35mg/Nm³ 50mg/Nm³ 10mg/Nm³ |
達標 |
#3機組脫硫出口 |
二氧化硫 氮氧化物 煙塵 |
連續監測 | 自動(dòng)在線(xiàn) |
火電廠(chǎng)大氣污染物排放標準 (GB 13223-2011) |
35mg/Nm³ 50mg/Nm³ 10mg/Nm³ |
達標 |
#4機組脫硫出口 |
二氧化硫 氮氧化物 煙塵 |
連續監測 | 自動(dòng)在線(xiàn) |
火電廠(chǎng)大氣污染物排放標準 (GB 13223-2011) |
35mg/Nm³ 50mg/Nm³ 10mg/Nm³ |
達標 |
危險廢物處置 | |||||
廢物名稱(chēng) | 廢物類(lèi)別 | 廢物代碼 |
處置利用單位 (或方式) |
2023年處置(利用)量/噸 | 備注 |
廢礦物油 | HW08 | 900-217-08 | 甘肅龍盛綠城生態(tài)環(huán)保有限公司合規處置 | 18.3 | |
廢脫硝催化劑 | HW50 | 772-007-50 | 安徽思凱瑞環(huán)??萍加邢薰?br /> 甘肅盈華環(huán)??萍加邢薰?br /> 合規處置 | 391.25 | |
廢鉛蓄電池 | HW31 | 900-052-31 | 甘肅朝霞再生資源科技有限責任公司 合規處置 | 1.3 | |
油漆廢物 | HW12 | 900-299-12 | 未處置 | 0 |